產(chǎn)品型號(hào) | BLMT-GA | |||||
工作電源 | AC220V50/60HZ | AC220/38050/60HZ | AC380V50/60HZ | AC380V50/60HZ | AC380V50/60HZ | AC380V50/ 60HZ |
爐膛尺寸(深x寬x高) | 200*150*150mm | 300*200*200mm | 500*300*200mm | 500*300*300mm | 500*500*500mm | 800*500*500mm |
額定功率 | 4kw | 8KW | 12KW | 15KW | 18KW | 22KW |
爐膛 | 進(jìn)口摩根纖維爐膛,設(shè)計(jì)合理,經(jīng)久耐用,保溫性能好。 | |||||
加熱元件 | 硅鉬棒具有使用溫度高、抗氧化、耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、變形微、安裝維修方便等 | |||||
測(cè)溫元件 | B型雙鉑銠熱電偶,能準(zhǔn)確的測(cè)出爐膛實(shí)際溫度,抗酸堿,耐腐蝕 | |||||
控溫方式 | 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,30段升降溫程序。 | |||||
常用溫度 | ≤1750℃ | |||||
最高溫度 | 1800℃ | |||||
恒溫精度 | ±1℃ | |||||
隨機(jī)配件 | 隔熱磚1塊,坩堝鉗1把,高溫手套1副,加熱元件2支。 | |||||
可選配件 | 爐架,各種剛玉坩堝,計(jì)算機(jī)控制軟件,無(wú)紙記錄儀等。 | |||||
溫度類別 | 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ |
CATALOGUE