名稱 | 材質(zhì)及顏色和用途 |
爐體結(jié)構(gòu) | 采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過(guò)數(shù)控等設(shè)備機(jī)床精密加工而成,外表面經(jīng)過(guò)高溫處理,先進(jìn)的風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 |
外觀尺寸 | 根據(jù)實(shí)際情況而設(shè)計(jì) |
加料方式 | 上部加料 |
出料方式 | 溶化后 下部流料 |
坩堝更換 | 升降式平臺(tái) |
用途 | 設(shè)備總肢體 |
名稱 | 材質(zhì)及用途 |
熱電偶 | B分度 測(cè)溫范圍0-1820度 |
用途 | 能準(zhǔn)確的測(cè)出爐膛實(shí)際溫度,抗酸堿,耐腐蝕。 |
名稱 | 功能及用途 |
產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 |
型號(hào) | 智能全自動(dòng)溫控儀 |
用途 | 溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,反應(yīng)靈敏,可編程16段或者32段自動(dòng)升溫, |
控溫精度 | ±1℃ |
微電腦控制 | 操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫,無(wú)需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等) |
功率 | 可根據(jù)升溫速率自動(dòng)調(diào)節(jié),并帶有限流功能 |
控制 | 采用兩套閉環(huán)技術(shù)可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環(huán)為內(nèi)環(huán),電壓環(huán)為外環(huán),在突加負(fù)載或負(fù)載電流超過(guò)限流值時(shí),限制調(diào)壓器的輸出電流在額定電流范圍內(nèi),確保輸出和調(diào)壓器正常工作;同時(shí)電壓環(huán)也參與調(diào)節(jié),使調(diào)壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內(nèi),在有充分調(diào)節(jié)余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達(dá)保護(hù)發(fā)熱元件避免過(guò)大電流、電壓的沖擊,達(dá)到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
保護(hù)功能 |
采用集成化模塊控制單元,控制精度準(zhǔn)確,并設(shè)計(jì)了雙回路控制和雙回路保護(hù),具備了過(guò)沖、超調(diào)、欠調(diào)、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動(dòng)等保護(hù)。 |
CATALOGUE