數(shù)顯真空管式爐技術(shù)參數(shù) | |||||
|
產(chǎn)品用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)。 | ||||
產(chǎn)品型號 | BLMT-GD | 加熱區(qū)尺寸 | 440mm恒溫220mm | ||
極限溫度 | 1200℃ | 工作溫度 | ≤1150℃ | ||
石英管 | 80*1000mm | 加熱溫區(qū)數(shù) | 1 | ||
表面溫度 | < 60℃ | 控溫精度 | ±1℃ | ||
設(shè)備功率 | 6 KW | 工作電壓 | 單相220V/380V | ||
開門方式 | 上開式 | ||||
殼體結(jié)構(gòu) | 雙層,殼體間風(fēng)扇制冷,可使?fàn)t體表面快速降溫。 | ||||
節(jié)能效果 |
★ 保溫時僅需40%功率
|
||||
控制模式 | 智能PID調(diào)節(jié)、模糊控制、自整定功能 | ||||
溫度曲線 | 30段可編程控制,可設(shè)置30段升降溫程序 | ||||
測溫元件 | K型熱電偶 | ||||
數(shù)顯真空管式爐加熱元件 |
硅碳棒,溫場均勻,能耗低 升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min |
||||
爐膛保溫材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保(相關(guān)易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝方式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 | ||||
電 源 線 |
標(biāo)配2米 若需更長,請購買設(shè)備時提前說明,需另購 |
||||
坩 堝 | 我司有各種規(guī)格的坩堝,需要可咨詢業(yè)務(wù)人員 | ||||
其它 | 如有其它設(shè)計(jì)需求,可提前與相關(guān)銷售溝通 | ||||
設(shè)備重量 | 100Kg | ||||
控制方式擴(kuò)展 | ★ 可選配485轉(zhuǎn)換接口,實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)相互連接。選配專用的電腦控制系統(tǒng)來完成與單臺或多達(dá)200臺電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購電腦。 | ||||
隨機(jī)配件 | 防護(hù)手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉舟1只;石英管;爐塞;爐勾;產(chǎn)品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份。 |
CATALOGUE